Personer med efternavnet HANSEN/HANSEn/Hansen, J…
Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348 | 2 | 287 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
166 | 1 | 95 | 71 | M | YES | Y100 | |||||||||
183 | 12 | 140 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
431 | 0 | 385 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
178 | 0 | 174 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
326 | 8 | 251 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
246 | 2 | 216 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
169 | 0 | 127 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
140 | 0 | 108 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
245 | 3 | 165 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 457