Personer med efternavnet CHRISTENSEN/Christensen, J…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | 10 | 172 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
285 | 3 | 209 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 3 | 210 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 2 | 139 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 1 | 107 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 10 |
før 1807
|
217 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
222 | 0 | 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
263 | 0 | 263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 5 | 111 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
359 | 9 | M | YES | YES | R | |||||||||||
286 | 0 | 276 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 340 | M | YES | YES | R | |||||||||||
148 | 0 | 90 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 2 | 17 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
233 | 0 | 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 4 | 137 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
195 | 0 | 168 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 5 | 160 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 6 | 153 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 268 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 4 | 284 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
385 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
169 | 4 | 124 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 5 | 96 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
233 | 8 | 159 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | 144 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
401 | 0 | 347 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 3 | 68 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 2 | 141 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 1 | 174 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 3 | 124 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
214 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
259 | 7 | 185 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
294 | 5 | 209 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
137 | 0 | 123 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 7 | 305 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
405 | 7 | 355 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
270 | 0 | 269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 248 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 1 | 278 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 193 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1810
|
214 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
230 | 0 |
før 1803
|
221 | 8 | M | YES | YES | |||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 8 | 150 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 4 | 80 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 2 | 232 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 11 | 167 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1754
|
270 | 0 | 214 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
141 | 0 | 52 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 11 | 68 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 42 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
181 | 0 | 177 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
253 | 0 | 249 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
94 | 2 | 26 | 67 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
154 | 0 | 152 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 5 | 160 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 4 | 179 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
111 | 0 | 28 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 26 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
216 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 4 | 137 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 1 | 164 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 4 | 116 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 5 |
før 1925
|
99 | 53 | M | YES | Y100 | |||||||||
157 | 16 | 85 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 147 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 193 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
248 | 1 | 187 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
260 | 10 | 186 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
281 | 3 | 213 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
420 | 0 | 366 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 5 | 142 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 |
før 1808
|
216 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
133 | 0 | 126 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1709
|
315 | M | YES | YES | R | ||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 0 | 144 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 3 | 81 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
209 | 7 | 130 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
353 | 0 | 350 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
283 | 4 | 210 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | 288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 282 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
247 | 6 | 182 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
397 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
400 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | 218 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
221 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 1 | 236 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
393 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
385 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
399 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
390 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1724
|
300 | 1 | 214 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
189 | 0 | 184 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1761
|
263 | M | YES | YES | R | ||||||||||
281 | 4 | 234 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | 323 | M | YES | YES | R | |||||||||||
199 | 0 | 160 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
284 | 0 | 259 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 307 | M | YES | YES | R | |||||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1652
|
372 | 2 | 297 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
209 | 3 | 145 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
390 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 6 | 236 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
8 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1710
|
314 | 2 | 280 | 34 | M | YES | YES | R | ||||||||
242 | 0 | 213 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
153 | 0 | 67 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
før 1743
|
281 | M | YES | YES | R | ||||||||||
318 | 1 | 250 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
216 | 0 | 216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1791
|
233 | M | YES | YES | R | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
216 | 2 | 136 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
194 | 0 | 175 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 162 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
158 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
271 | 1 | 240 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1687
|
337 | 4 | 258 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
147 | 0 | 141 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 9 | 95 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | 315 | M | YES | YES | R | |||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
155 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 3 | 77 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1745
|
279 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1763
|
261 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 4 | 126 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1758
|
266 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
164 | 0 | 136 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1737
|
287 | 2 | 241 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 |
før 1805
|
219 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | 167 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1743
|
281 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
205 | 1 | 124 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 1 | 239 | 30 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1776
|
248 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1784
|
240 | 5 | 158 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1764
|
260 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 329 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 287 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
250 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1777
|
247 | 2 | 195 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
332 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
126 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1761
|
263 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 0 | 237 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1779
|
245 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1779
|
245 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
175 | 0 | 171 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
252 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1764
|
260 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
138 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
200 | 2 | 162 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 0 | 216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 130 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 191 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
166 | 0 | 161 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1775
|
249 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1779
|
245 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1782
|
242 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1794
|
230 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
153 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1768
|
256 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
294 | 0 | 272 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1772
|
252 | 3 | 191 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
235 | 0 |
før 1830
|
194 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1760
|
264 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | 168 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 1 | 154 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 1 | 118 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1718
|
306 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
209 | 2 | 154 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 1 | 73 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 0 | 121 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 59 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | 126 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
318 | 9 | 259 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 1 | 63 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
279 | 0 | 197 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
193 | 0 | 142 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 128 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 146 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 4 | 135 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 1 | 46 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
283 | 5 | 212 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
415 | 0 | 354 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 6 | 272 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1779
|
245 | 1 | 163 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
163 | 0 |
før 1906
|
118 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
235 | 7 |
før 1856
|
168 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|