Personer med efternavnet ANDRESEN/Andresen, J…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 7 | 49 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 2 | 59 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 4 | 93 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
323 | 5 | 274 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 2 | 41 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 |
før 1816
|
208 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
207 | 0 | 158 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 12 | 80 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 79 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 2 | 60 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 3 | 146 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 |
før 1861
|
163 | M | YES | YES | R | ||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | 147 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
208 | 5 | 135 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
334 | 0 |
før 1701
|
323 | 11 | M | YES | YES | |||||||||
286 | 0 | 269 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 2 | 150 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1807
|
217 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1758
|
266 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1785
|
239 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
164 | 8 | 105 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
215 | 1 | 133 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 3 | 160 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
6 | 260 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1783
|
241 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
318 | 0 | 308 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 55 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
296 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
261 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1776
|
248 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1804
|
220 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 |
før 1847
|
177 | M | YES | YES | R | ||||||||||
244 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | 164 | M | YES | YES | |||||||||||
230 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
215 | 1 | 174 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
|