Personer med efternavnet PETERSEN/Petersen, J…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 7 | 70 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 5 | 103 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 2 | 248 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 7 | 187 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 3 | 123 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 3 | 35 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 3 | 140 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
149 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | 157 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 8 | 141 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 166 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 2 | 138 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 13 | 157 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 3 | 106 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 166 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 5 | 110 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 5 | 155 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 2 | 112 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 5 | 114 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 5 | 152 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 2 | 81 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 3 | 120 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 160 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 81 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 94 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
268 | 5 |
før 1803
|
221 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 6 | 155 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 200 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 2 | 94 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | 133 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 141 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 44 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 155 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
243 | 0 | 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
381 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1536
|
488 | 2 | 408 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
163 | 3 | 94 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 6 | 118 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | 147 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 180 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 1 | 108 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 205 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 223 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1774
|
250 | 2 | 172 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
181 | 6 | 128 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 3 | 69 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 2 | 154 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
104 | 0 | 35 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
292 | 0 | 249 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1781
|
243 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
91 | 0 | 25 | 66 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 2 |
før 1921
|
103 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 0 | 91 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 64 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
260 | 7 | 190 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 10 | 164 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 6 | 138 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 6 | 271 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 3 | 261 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 4 | 133 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 2 | 176 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
262 | 9 | 187 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 70 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
313 | 0 | 277 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
351 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 0 | 140 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | 198 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 193 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
447 | 5 | 395 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
229 | 0 | 220 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 5 | 151 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 252 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
124 | 0 | 124 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 52 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
304 | 6 | 215 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 5 | 108 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
241 | 3 | 161 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
264 | 0 | 263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 1 | 132 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 1 | 175 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 144 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 8 | 202 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
183 | 7 | 101 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 141 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 149 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1911
|
113 | M | YES | YES | R | ||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 3 | 80 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
138 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
110 | 0 | 84 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 1 | 50 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
225 | 0 |
før 1803
|
221 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
473 | 3 | 394 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 29 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
118 | 0 | 53 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 37 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 2 | 115 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 51 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
288 | 0 | 238 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
353 | 1 | 287 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
202 | 7 | 136 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 2 | 82 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
166 | 4 | 85 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 8 | 118 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 |
før 1861
|
163 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
287 | 1 | 263 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
94 | 3 | 20 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
108 | 4 | 38 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
56 | 0 | 36 | 19 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
259 | 5 | 194 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1881
|
143 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1870
|
154 | M | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 9 | 143 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 5 | 81 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 6 | 68 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
202 | 0 | 152 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 7 | 187 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1789
|
235 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
286 | 0 | 217 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 3 | 181 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 3 | 241 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
68 | 0 | 20 | 48 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 5 | 170 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 195 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1738
|
286 | 2 | 238 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1541
|
483 | 1 | 413 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
417 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1744
|
280 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
400 | 1 | 367 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
215 | 7 | 136 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1781
|
243 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
204 | 0 | 203 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 6 | 276 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
136 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | 255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 1 | 191 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | 186 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1706
|
318 | 4 | 272 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1630
|
394 | 4 | 336 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1730
|
294 | 7 | 214 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
253 | 0 | 235 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
294 | 1 | 232 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
261 | 0 | 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | 226 | M | YES | YES | R | |||||||||||
218 | 0 | 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 8 | 162 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1886
|
138 | M | YES | YES | R | ||||||||||
114 | 0 | 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 290 | M | YES | YES | R | |||||||||||
110 | 0 | 42 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 2 | 145 | 91 | M | YES | YES | R | |||||||||
189 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 6 | 130 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
208 | 2 | 162 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | 198 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | 113 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 |
før 1886
|
138 | M | YES | YES | R | ||||||||||
264 | 0 | 259 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 1 | 135 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1764
|
260 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
296 | 4 | 232 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1759
|
265 | 8 | 211 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1762
|
262 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 219 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 144 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 2 | 238 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 11 | 183 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | R | ||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | 211 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 4 | 182 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 209 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 2 | 121 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1803
|
221 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1753
|
271 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1751
|
273 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1767
|
257 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1751
|
273 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
220 | 0 | 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1738
|
286 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1839
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
270 | 3 | 210 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
213 | 8 | 129 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
315 | 0 | 315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | 268 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1781
|
243 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | 156 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
296 | 0 | 293 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
282 | 1 | 212 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1797
|
227 | 2 | 197 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1801
|
223 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1773
|
251 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1750
|
274 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | 31 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 343 | M | YES | YES | R | |||||||||||
289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1725
|
299 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1753
|
271 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1774
|
250 | 1 | 201 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
201 | 7 | 125 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1791
|
233 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 4 | 66 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
250 | 0 | 192 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 1 |
før 1925
|
99 | 84 | M | YES | Y100 | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
338 | 4 | 259 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1844
|
180 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1755
|
269 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1805
|
219 | 9 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
289 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1746
|
278 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1749
|
275 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 89 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
219 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
140 | 6 | 62 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 4 | 32 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1762
|
262 | 9 | 178 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
222 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
183 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
266 | 6 | 212 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | 253 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
98 | 0 | 32 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
338 | 2 | 271 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | 249 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1835
|
189 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 0 | 160 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
151 | 0 | 80 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 8 | 50 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
188 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | 139 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 144 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 1 | 132 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 109 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
360 | 1 | 282 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 148 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 2 | 197 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 2 | 99 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 4 | 177 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
149 | 0 | 127 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 12 | 213 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
187 | 4 | 109 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 10 | 133 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 1 | 43 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
280 | 5 | 240 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 26 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
271 | 8 | 179 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
|