Individer — FREDERIKSEN/Frederiksen, J…

Personer med efternavnet FREDERIKSEN/Frederiksen, J…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
120 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
115 0 100 14 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
202 0 202 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
201 3 123 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
196 0 196 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
192 0 192 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
254 3 176 78 tirsdag d. 1. december 2015 kl. 14:20
208 0 fredag d. 4. december 2015 kl. 14:20
2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
151 7 87 64 onsdag d. 11. februar 2015 kl. 14:20
144 4 108 36 mandag d. 19. oktober 2015 kl. 15:20
175 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
190 0 117 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
139 2 50 88 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
200 5 137 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
167 0 onsdag d. 11. februar 2015 kl. 14:20
336 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
85 0 14 70 tirsdag d. 1. december 2015 kl. 14:20
210 7 141 69 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
153 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
201 5 158 42 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
196 0 196 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
175 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
172 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
158 3 70 87 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
133 0 133 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
254 5 175 79 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
148 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
172 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
256 0 254 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
omkring 1785
239 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
252 0 251 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
212 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
270 1 212 58 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
189 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
276 5 232 43 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
248 0 248 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
201 0 199 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
omkring 1735
289 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
212 1 141 70 tirsdag d. 1. december 2015 kl. 14:20
154 2 63 90 tirsdag d. 4. juli 2017 kl. 15:20
269 2 187 82 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
146 3 99 47 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
233 1 166 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
270 6 205 65 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
327 4 264 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
omkring 1778
246 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
213 3 fredag d. 3. april 2015 kl. 15:20
147 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
2
før 1803
221 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
202 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
271 2 192 78 torsdag d. 12. februar 2015 kl. 14:20
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
260 5 181 79 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 14:20
133 2 56 77 søndag d. 9. juli 2017 kl. 15:20
209 0 fredag d. 4. december 2015 kl. 14:20
0 fredag d. 4. december 2015 kl. 14:20