Personer med efternavnet LORENSEN/Lorensen, J…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
31 | 308 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
305 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
27 | 19 | 234 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
38 | 30 | 277 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 32 | 185 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | H | ||||||||||||
33 |
før 1801
|
223 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
26 | 20 | 201 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 214 | 4 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
33 | 20 | 258 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
|