Personer med efternavnet RASMUSSEN/Rasmussen, H…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | 0 | 225 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
388 | 9 | 324 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
450 | 2 | 384 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
85 | 0 | 85 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 100 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 5 | 45 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
261 | 4 | 185 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 10 | 185 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 3 | 152 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 1 | 285 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
266 | 0 | 261 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 236 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 3 | 272 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 6 | 146 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 147 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1814
|
210 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1821
|
203 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
253 | 4 | 196 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 5 | 113 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 3 | 129 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | 103 | M | YES | YES | R | |||||||||||
168 | 8 | 88 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 2 | 161 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
212 | 0 | 149 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | 213 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
113 | 0 | 93 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
279 | 0 | 275 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 3 | 184 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
90 | 0 | 90 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
144 | 2 | 76 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 1 | 129 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 1 | 100 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 4 | 84 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
117 | 0 | 117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
113 | 1 | 51 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 2 | 59 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
231 | 12 | 157 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
383 | 0 | 375 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
355 | 7 | 275 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 17 | 67 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1847
|
177 | 0 | 107 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
275 | 0 | 274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 5 | 193 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 1 | 99 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 3 | 39 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 3 | 34 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 2 | 22 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
98 | 2 | 25 | 73 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
43 | 0 | 34 | 8 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | 173 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1759
|
265 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
214 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
164 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1774
|
250 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1802
|
222 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 0 | 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
10 |
før 1851
|
173 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 0 | 160 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 165 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 2 | 122 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | 184 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 128 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 7 | 187 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
194 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | 147 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 110 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
|