Personer med efternavnet NIELSEN/Nielsen, H…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 120 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
364 | 7 | 293 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1700
|
324 | 0 | 243 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
178 | 5 |
omkring 1890
|
134 | 43 | M | YES | YES | R | ||||||||
121 | 4 | 32 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 3 | 60 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
222 | 7 | 138 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 1 | 53 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 1 | 120 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 119 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 4 | 53 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
243 | 0 | 238 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 182 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 2 |
før 1921
|
103 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
395 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
før 1698
|
326 | M | YES | YES | R | ||||||||||
264 | 6 | 199 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
267 | 1 | 198 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
346 | 0 | 276 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
330 | 0 |
før 1754
|
270 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 136 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
216 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | 154 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 2 | 88 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 41 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 2 | 74 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
252 | 4 | 163 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
319 | 0 | 241 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1745
|
279 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
231 | 1 | 170 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 166 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1824
|
200 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
306 | 0 | 238 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 275 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
174 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 1 | 130 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
134 | 0 | 108 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
233 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
147 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
96 | 2 | 27 | 68 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
3 |
før 1801
|
223 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
405 | 8 | 356 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1762
|
262 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1817
|
207 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|