Personer med efternavnet JØRGENSEN/Jørgensen, H…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 4 | 125 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 1 | 21 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 49 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 3 | 66 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 5 | 135 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
194 | 0 | 190 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 1 | 93 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 2 | 67 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 1 | 67 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 1 | 27 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 9 | 134 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 102 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 112 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 3 | 62 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | 103 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 57 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 2 | 69 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
230 | 3 | 153 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 4 | 159 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
100 | 0 | 39 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1690
|
334 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
136 | 0 | 98 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 9 | 160 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 108 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 8 | 154 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 123 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 2 | 57 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
354 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
133 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1726
|
298 | 2 | 216 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
92 | 2 | 18 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1785
|
239 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 10 | 169 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
257 | 0 | 251 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 203 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 108 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
404 | 2 | 333 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 3 | 175 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 2 | 55 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
254 | 3 | 163 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 70 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
327 | 1 | 280 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
258 | 6 | 200 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 186 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 1 | 42 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
336 | 6 | 276 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 1 | 82 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 1 | 124 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 2 | 110 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 12 | 61 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 2 | 127 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 134 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | 135 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 266 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 264 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 2 | 53 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 86 | 16 | M | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 2 | 161 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
2 |
før 1909
|
115 | M | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 8 | 130 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 4 | 105 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 2 | 29 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 3 | 190 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 5 | 182 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 3 | 197 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | 128 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 4 | 250 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 9 | 154 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
93 | 1 | 24 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
415 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
513 | 3 | 413 | 100 | M | YES | YES | R | |||||||||
349 | 2 | 300 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 1 | 205 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 2 | 214 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
291 | 5 | 258 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 |
før 1858
|
166 | M | YES | YES | R | ||||||||||
173 | 0 | 145 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 2 | 176 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 |
før 1820
|
204 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
333 | 1 | 271 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
220 | 0 | 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 1 | 34 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1736
|
288 | 0 | 227 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
247 | 2 | 179 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
102 | 0 | 71 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 0 | 203 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 4 | 105 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 2 | 73 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1837
|
187 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
271 | 1 | 212 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1738
|
286 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 1 | 115 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
110 | 2 | 31 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
280 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
279 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
210 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 5 | 145 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1765
|
259 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
200 | 5 |
før 1861
|
163 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1740
|
284 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1745
|
279 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1764
|
260 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
306 | 7 | 255 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1775
|
249 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1790
|
234 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
108 | 4 | 55 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
262 | 3 | 219 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 0 | 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1751
|
273 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 8 | 137 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1743
|
281 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
250 | 2 | 203 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
261 | 0 | 250 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1749
|
275 | M | YES | YES | R | ||||||||||
138 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1781
|
243 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 0 | 238 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1779
|
245 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1768
|
256 | 7 | 195 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
243 | 0 | 242 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 8 | 195 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 3 | 122 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 0 | 113 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
120 | 0 | 107 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
219 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
314 | 6 | 240 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
400 | 4 | 329 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 9. april 1655
|
369 | 3 | 305 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
409 | 7 | 351 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 164 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
|