Personer med efternavnet CLAUSEN/Clausen, H…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 0 | 276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 2 | 60 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 2 | 21 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 116 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1839
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
350 | 0 | 299 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 131 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 275 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 2 | 106 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
158 | 1 | 79 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 4 | 27 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1778
|
246 | 6 | 160 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
284 | 4 | 214 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 151 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1739
|
285 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
171 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | 399 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1843
|
181 | M | YES | YES | R | ||||||||||
170 | 4 | 128 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
85 | 0 | 77 | 8 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
178 | 9 | 127 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 58 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 0 | 223 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
279 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 4 | 148 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 3 | 154 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 183 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
85 | 0 | 50 | 34 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
330 | 3 | 284 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
214 | 7 | 152 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 308 | M | YES | YES | R | |||||||||||
før 1818
|
206 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
99 | 0 | 17 | 82 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
273 | 10 | 201 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | 196 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 3 | 152 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1771
|
253 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1846
|
178 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
85 | 0 | 13 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
250 | 4 | 181 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1736
|
288 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
215 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 1 | 185 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
188 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 4 | 67 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 3 | 209 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1756
|
268 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1724
|
300 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1724
|
300 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1671
|
353 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
183 | 0 | 167 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 8 | 150 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 2 | 54 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
før 1868
|
156 | M | YES | YES | R | ||||||||||
298 | 0 | 296 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 2 | 103 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 105 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 2 | 61 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
275 | 0 | 275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 268 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 6 | 176 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
|