Personer med efternavnet CHRISTENSEN/Christensen, H…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
140 | 1 | 79 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
120 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
209 | 3 | 136 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
97 | 1 | 29 | 67 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 |
før 1808
|
216 | M | YES | YES | R | ||||||||||
177 | 0 | 146 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 118 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 2 | 291 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 235 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 2 | 170 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | 289 | M | YES | YES | R | |||||||||||
123 | 1 | 54 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 8 | 101 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 68 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
152 | 1 | 67 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 5 | 108 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1740
|
284 | 5 | 230 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
267 | 3 | 179 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 6 | 149 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
176 | 7 | 123 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 3 | 172 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 2 | 160 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
313 | 9 | 239 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1734
|
290 | 6 | 211 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1718
|
306 | 2 | 248 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
209 | 8 | 138 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 4 | 107 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 7 | 167 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 153 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
260 | 0 |
før 1769
|
255 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
255 | 0 | 185 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
2 |
før 1805
|
219 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
203 | 0 | 148 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 142 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
305 | 1 | 228 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
393 | 3 | 328 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
279 | 2 | 240 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1856
|
168 | M | YES | YES | R | ||||||||||
168 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 2 | 128 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 1 | 74 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | 69 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
273 | 0 | 264 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 2 | 65 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
280 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 28 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 1 | 104 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1880
|
144 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1722
|
302 | 2 | 229 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1778
|
246 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
249 | 2 | 204 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 0 | 24 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 3 | 29 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
268 | 5 | 217 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
260 | 0 | 260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 4 | 84 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
130 | 0 | 108 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 259 | M | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
275 | 2 | 230 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1796
|
228 | 6 |
før 1886
|
138 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
126 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 |
før 2010
|
14 | M | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 4 | 119 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
354 | 2 | 272 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
312 | 3 | 252 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 4 | 141 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
311 | 1 | 244 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | 269 | M | YES | YES | R | |||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1741
|
283 | 2 | 243 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
391 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1748
|
276 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
394 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 261 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 336 | M | YES | YES | R | |||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
391 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
318 | 10 | 248 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
254 | 0 | 253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 2 | 222 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 8 | 146 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 0 | 234 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 1 | 48 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
234 | 3 | 156 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1773
|
251 | 3 |
før 1827
|
197 | 54 | M | YES | YES | ||||||||
122 | 1 | 62 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
194 | 0 | 193 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 1 | 194 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
83 | 0 | 29 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | 231 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 39 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
270 | 5 | 204 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | 175 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
146 | 1 | 57 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 87 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 54 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 7 | 122 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 7 | 99 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 327 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 5 | 168 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 1 | 106 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1713
|
311 | 9 | 243 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
195 | 0 | 187 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1732
|
292 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
227 | 0 | 164 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1753
|
271 | 3 |
før 1815
|
209 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
237 | 7 | 164 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
78 | 2 | 22 | 55 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
237 | 0 | 231 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1774
|
250 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
171 | 0 | 130 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 9 | 88 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1862
|
162 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 191 | M | YES | YES | R | |||||||||||
339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 1 | 196 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
314 | 2 | 261 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
158 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1785
|
239 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1759
|
265 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1743
|
281 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | 188 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
381 | 8 | 315 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
368 | 6 | 298 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
338 | 0 | 259 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
209 | 1 | 179 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1790
|
234 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1779
|
245 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1784
|
240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
101 | 0 | 41 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
83 | 1 | 33 | 49 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | 264 | M | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 2 | 142 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 176 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 2 | 176 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
220 | 1 | 142 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1824
|
200 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
207 | 0 | 145 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
238 | 3 | 176 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
369 | 6 | 289 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
174 | 3 | 104 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
6 | 325 | M | YES | YES | ||||||||||||
126 | 0 | 39 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 0 | 122 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 3 | 28 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
249 | 5 | 174 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 2 | 116 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
|