Individer — BONDE/Bonde, H…

Personer med efternavnet BONDE/Bonde, H…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
169 2 116 52 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
284 7 224 59 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
93 0 67 26 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
205 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
243 4 171 71 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
144 2 78 65 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
221 4 140 81 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
272 0 267 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
263 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
186 0 184 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
182 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
149 0 149 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
263 7 206 56 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
350 4 296 54 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
108 2 32 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
156 0 78 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
184 5 147 37 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
247 6 160 87 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
189 2 115 74 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
230 3 175 55 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
122 0 119 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
286 0 286 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
131 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
170 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
165 3 73 91 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
186 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
158 2 77 80 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
131 5 80 51 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
107 0 13 94 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
213 1 132 80 søndag d. 9. juli 2017 kl. 04:27
173 6 84 88 søndag d. 9. juli 2017 kl. 04:27
140 0 fredag d. 28. oktober 2016 kl. 04:27
358 0 352 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
168 0 fredag d. 25. december 2015 kl. 03:27
213 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
225 2 186 38 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
134 0 57 76 onsdag d. 24. december 2014 kl. 03:27
146 0 79 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
135 0 132 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
207 2 137 70 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
153 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
131 3 72 58 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
209 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
164 0 163 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
220 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
177 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
122 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
70 0 18 51 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
168 0 143 25 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
omkring 1785
239 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
192 0 173 19 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
148 0 148 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
362 4 298 64 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
167 0 147 19 torsdag d. 25. december 2014 kl. 03:27
161 0 160 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
186 0 søndag d. 6. september 2015 kl. 04:27
195 0 146 48 fredag d. 25. december 2015 kl. 03:27
244 3 195 49 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
150 3 88 61 lørdag d. 4. april 2015 kl. 04:27
97 1 21 75 søndag d. 18. juni 2017 kl. 04:27
150 1 58 91 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
118 0 103 15 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
452 6 364 88 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27
267 8 188 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:27