Familier — FREDERIKSEN/Frederiksen, H…

Personer med efternavnet FREDERIKSEN/Frederiksen, H…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
28 28 130 3 Aldrig
25 23 100 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 36 183 1 Aldrig
30 23 137 1 Aldrig
24 27 175 1 Aldrig
24 22 200 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 29 125 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 39 156 1 Aldrig
26 22 156 3 Aldrig
36 31 120 4 Aldrig
33 34 175 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
20 20 202 1 Aldrig
22 34 199 0 Aldrig
55 50 167 0 Aldrig
25 22 125 0 Aldrig
23 27 180 7 Aldrig
26 48 205 0 Aldrig
47 30 184 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
26 24 242 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 24 167 1 Aldrig
20 28 135 2 Aldrig
27 23 124 4 Aldrig
23 21 128 1 Aldrig
27 23 121 1 Aldrig
33 28 116 0 Aldrig
43 24 296 5 Aldrig
nej 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 218 1 Aldrig
21 19 157 1 Aldrig
25 24 154 8 Aldrig
nej 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
48 34 101 0 Aldrig