Personer med efternavnet JENSEN/Jensen, G…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 69 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | H | ||||||||||||
43 | 31 | 221 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | H | ||||||||||||
35 | 80 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||||
nej | 0 | U M | W | ||||||||||||
42 |
før 1882
|
142 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
|