Personer med efternavnet PETERSEN/Petersen, F…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 9 | 151 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 5 | 74 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 2 | 110 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 154 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 7 | 63 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 5 | 145 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 8 | 124 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 59 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1739
|
285 | 7 | 206 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
193 | 1 |
før 1900
|
124 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
290 | 0 | 266 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
181 | 4 | 136 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 |
før 1801
|
223 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 9 | 39 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
120 | 0 |
omkring 1965
|
59 | 60 | M | YES | Y100 | |||||||||
184 | 0 | 98 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
278 | 1 |
før 1787
|
237 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
227 | 5 | 192 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 218 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 7 | 155 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 233 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 237 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 3 | 100 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 2 | 55 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
80 | 0 | 44 | 36 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
223 | 8 | 162 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1779
|
245 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
261 | 5 | 214 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | 182 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1745
|
279 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1791
|
233 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
86 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
omkring 1721
|
303 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 3 | 183 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | 195 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
202 | 7 | 132 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|