Familier — FREDERIKSEN/Frederiksen, F…

Personer med efternavnet FREDERIKSEN/Frederiksen, F…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
33 29 93 0 Aldrig
23 23 143 3 Aldrig
36 31 87 1 Aldrig
20 21 191 3 Aldrig
25 29 186 3 Aldrig
32 29 208 1 Aldrig
24 31 150 3 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 28 243 5 Aldrig
23 29 212 8 Aldrig
41 22 188 6 Aldrig
37 21 161 1 Aldrig
20 23 124 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 29 212 6 Aldrig
48 46 196 0 Aldrig
31 20 154 7 Aldrig
24 22 165 6 Aldrig
23 24 241 0 Aldrig
28 26 161 8 Aldrig
24 29 207 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 23 129 1 Aldrig
31 33 149 1 Aldrig
24 27 186 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 30 152 3 Aldrig
20 25 131 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
25 29 125 0 Aldrig
31 24 166 1 Aldrig
29 22 204 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
28 22 169 8 Aldrig