Familier — FREDERIKSEN/Frederiksen, F…

Personer med efternavnet FREDERIKSEN/Frederiksen, F…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
33 29 93 0 Aldrig
23 23 143 3 Aldrig
36 31 87 1 Aldrig
20 21 190 3 Aldrig
25 29 185 3 Aldrig
32 29 208 1 Aldrig
24 31 149 3 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 28 242 5 Aldrig
23 29 211 8 Aldrig
41 22 188 6 Aldrig
37 21 160 1 Aldrig
20 23 124 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 29 211 6 Aldrig
48 46 195 0 Aldrig
31 20 153 7 Aldrig
24 22 164 6 Aldrig
23 24 240 0 Aldrig
28 26 160 8 Aldrig
24 29 207 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 23 129 1 Aldrig
31 33 149 1 Aldrig
24 27 185 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 30 152 3 Aldrig
20 25 130 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
25 29 124 0 Aldrig
31 24 166 1 Aldrig
29 22 203 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
28 22 168 8 Aldrig