Personer med efternavnet _____, E…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 97 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
6 | 339 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1405
|
619 | 1 | 565 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1742
|
282 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
132 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
363 | 2 | 274 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
3 | 296 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | 399 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 396 | F | YES | YES | R | |||||||||||
448 | 3 | 384 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1734
|
290 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | 272 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 296 | F | YES | YES | R | |||||||||||
345 | 0 | 275 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1749
|
275 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1743
|
281 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
104 | 0 | 36 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 1 | 22 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | 310 | F | YES | YES | R | |||||||||||
100 | 3 | 29 | 71 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1775
|
249 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
320 | 4 | 264 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
355 | 3 | 269 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
308 | 0 | 253 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1736
|
288 | 0 | 218 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 |
omkring 2006
|
18 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|