Personer med efternavnet PETERSDATTER/Petersdatter, E…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | 0 | 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
318 | 6 | 238 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
255 | 4 | 172 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 7 | 162 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 3 | 272 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
321 | 0 |
før 1704
|
320 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
320 | 0 | 254 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 8 | 184 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 220 | F | YES | YES | R | |||||||||||
425 | 9 | 345 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
396 | 4 | 330 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 7 | 240 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
263 | 2 | 185 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 263 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 249 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 3 | 289 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
387 | 0 | 359 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 258 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | 266 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
369 | 7 | 296 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
333 | 0 | 275 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1777
|
247 | 3 | 186 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
253 | 7 | 210 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
254 | 3 | 222 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1738
|
286 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
360 | 0 | 332 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 2 | 187 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 269 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1776
|
248 | 8 | 189 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
302 | 0 | 254 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1746
|
278 | 8 | 198 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
250 | 0 | 166 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 2 | 177 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 3 | 225 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
290 | 3 | 233 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
411 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
424 | 2 | 364 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
414 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
402 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | 250 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
342 | 1 | 298 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 5 | 205 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 9 | 254 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
307 | 1 | 229 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 3 | 197 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1769
|
255 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
256 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 2 | 200 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1759
|
265 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 0 | 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1817
|
207 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
266 | 8 | 201 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 3 | 230 | F | YES | YES | |||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1774
|
250 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
235 | 0 | 231 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1817
|
207 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1792
|
232 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1660
|
364 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
320 | 8 | 241 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1758
|
266 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
2 |
før 1800
|
224 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1748
|
276 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1763
|
261 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
246 | 1 | 213 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1767
|
257 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
345 | 0 | 345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1762
|
262 | 5 | 179 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
245 | 0 | 189 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1587
|
437 | 6 | 366 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
258 | 5 | 196 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 2 | 191 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 4 | 180 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
310 | 10 | 239 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
|