Personer med efternavnet HANSEN/HANSEn/Hansen, E…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 2 | 121 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 2 | 235 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 2 | 111 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 4 | 101 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
188 | 1 | 131 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 4 | 112 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
67 | 0 | 62 | 5 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
242 | 8 | 154 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 185 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 2 | 53 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 9 | 50 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 1 | 109 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 2 | 125 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 3 | 67 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 8 | 98 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 0 | 166 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 37 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1814
|
210 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
234 | 0 | 213 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 192 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 3 | 97 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 |
før 1909
|
115 | F | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1843
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
215 | 0 | 195 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1781
|
243 | 0 |
før 1859
|
165 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||
129 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 5 | 151 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 7 | 164 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 6 | 116 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 242 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 11 | 90 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
143 | 7 | 50 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 37 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 11 | 65 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 9 | 152 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 0 | 235 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1828
|
196 | 1 |
før 1901
|
123 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||
201 | 7 | 117 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 1 | 135 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
225 | 2 | 142 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 6 | 96 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
245 | 0 | 165 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 3 | 145 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 2 | 96 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
6 | 299 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 7 | 172 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 238 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 1 | 198 | 22 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | 299 | M | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 9 | 182 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 157 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
422 | 5 | 162 | 260 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 1 | 136 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
99 | 5 | 29 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1772
|
252 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
156 | 0 | 68 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 0 | 186 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
190 | 12 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 2 | 115 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1757
|
267 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
294 | 5 |
før 1803
|
221 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
243 | 7 | 172 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 167 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 4 |
før 1843
|
181 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1832
|
192 | 5 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1745
|
279 | 1 | 202 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
386 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 2 | 78 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
232 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
312 | 3 | 243 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1835
|
189 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
230 | 6 | 142 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1825
|
199 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
190 | 2 | 131 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 2 | 169 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
319 | 1 | 257 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
240 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1743
|
281 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1795
|
229 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
196 | 1 | 117 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1803
|
221 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
198 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1795
|
229 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | 210 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 122 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 1 | 96 | 33 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 4 | 189 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 109 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 177 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 2 | 127 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 2 | 123 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 173 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
|