Personer med efternavnet CHRISTENSDATTER/Christensdatter, E…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 6 | 154 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
310 | 4 | 271 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 4 | 194 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 3 | 249 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 3 | 183 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 276 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
311 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | 284 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
351 | 3 | 282 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 273 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | 271 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1750
|
274 | 3 | 202 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1729
|
295 | 5 | 221 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
253 | 4 | 184 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
326 | 5 | 283 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
257 | 6 | 206 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 1 | 168 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 1 | 261 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 274 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1816
|
208 | 1 | 143 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
264 | 0 | 263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
411 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | 273 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 3 | 160 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 3 | 252 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
272 | 2 | 182 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 1 | 245 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
408 | 0 | 370 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
311 | 6 | 232 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
395 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | 207 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 2 | 195 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1743
|
281 | 2 | 215 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
322 | 4 | 261 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1760
|
264 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
228 | 0 |
før 1837
|
187 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
349 | 0 | 349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | 2.019 | F | YES | YES | |||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 3 | 182 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
246 | 2 | 216 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1741
|
283 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
286 | 3 | 210 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
399 | 4 | 359 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 2 | 286 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
302 | 5 | 229 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1801
|
223 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
240 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 203 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
358 | 11 | 271 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 3 | 263 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1747
|
277 | F | YES | YES | R | ||||||||||
360 | 0 | 360 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 235 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1589
|
435 | 3 | 365 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
|