Familier — CHRISTENSDATTER/Christensdatter, E…

Personer med efternavnet CHRISTENSDATTER/Christensdatter, E…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
19 25 215 6 Aldrig
34 28 281 4 Aldrig
38 27 234 4 Aldrig
36 287 3 Aldrig
21 36 227 3 Aldrig
50 20 281 0 Aldrig
45 33 277 5 Aldrig
30 34 316 3 Aldrig
30 60 290 0 Aldrig
42 284 2 Aldrig
55 34 239 3 Aldrig
20 25 269 5 Aldrig
22 33 219 4 Aldrig
nej 5 Aldrig
23 29 227 6 Aldrig
33 20 221 1 Aldrig
31 23 302 1 Aldrig
28 297 0 Aldrig
28 30 229 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
41 369 0 Aldrig
27 28 211 3 Aldrig
21 32 273 3 Aldrig
38 26 245 2 Aldrig
36 34 248 1 Aldrig
40 33 277 6 Aldrig
37 29 240 2 Aldrig
24 43 226 0 Aldrig
36 35 245 2 Aldrig
31 22 299 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
276 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
25 26 219 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
25 25 260 3 Aldrig
32 21 377 4 Aldrig
26 24 323 2 Aldrig
26 30 271 5 Aldrig
nej 4 Aldrig
230 4 Aldrig
33 23 334 11 Aldrig
37 35 290 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
25 284 1 Aldrig
20 29 253 0 Aldrig
18 24 410 2 Aldrig
32 43 392 1 Aldrig