Personer med efternavnet PETERSEN/Petersen, D…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 6 | 139 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 2 | 81 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 9 | 87 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
275 | 2 | 207 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 10 | 139 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 6 | 248 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
165 | 3 | 106 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1854
|
170 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
156 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 1 | 47 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
264 | 0 | 229 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 3 | 120 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 9 | 72 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1771
|
253 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1781
|
243 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 |
før 1849
|
175 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 2 | 147 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
146 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
314 | 6 | 272 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 142 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
161 | 10 | 81 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 2 | 15 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|