Personer med efternavnet MØLLER/Møller, D…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 8 | 99 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 59 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 0 | 168 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 4 | 74 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
88 | 2 | 32 | 55 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
174 | 0 | 173 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
157 | 4 |
før 1921
|
103 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1927
|
97 | 0 | 97 | 0 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
186 | 0 | 171 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
|