Personer med efternavnet _____, D…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
35 | 40 | 279 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 0 | U | W | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | W | ||||||||||||
nej | 0 | U | W | ||||||||||||
nej | 0 | U | W | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 18 | 265 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
40 |
før 1888
|
136 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | W | ||||||||||||
|