Personer med efternavnet CHRISTENSDATTER/Christensdatter, D…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 0 | YES M | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | ||||||||||
43 | 24 | 297 | 5 | YES | Y | |||||||||
28 | 311 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
47 | 31 | 196 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
30 | 271 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
17 | 296 | 0 | YES | Y | ||||||||||
38 | 323 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 13