Personer med efternavnet SØRENSEN/Sørensen, C…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1761
|
263 | 10 | 189 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 3 | 48 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 48 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1874
|
150 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
104 | 2 | 33 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
242 | 3 | 188 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1858
|
166 | 1 |
før 1909
|
115 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
146 | 2 | 94 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 3 | 96 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 8 | 190 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
137 | 6 | 55 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1767
|
257 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1757
|
267 | 5 | 184 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
137 | 3 | 107 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1758
|
266 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
209 | 2 | 177 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
306 | 0 | 272 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1923
|
101 | 1 | 28 | 73 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1751
|
273 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 1 | 176 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|