Personer med efternavnet LAURITSEN/Lauritsen, C…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 9 | 145 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 4 | 110 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 1 | 183 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
231 | 3 | 188 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
før 1788
|
236 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
304 | 0 | 224 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
189 | 2 | 126 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 5 | 193 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 1 | 122 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
293 | 0 |
før 1733
|
291 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
295 | 2 | 212 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 7 | 184 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
113 | 1 | 87 | 26 | F | YES | Y100 | ||||||||||
289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1749
|
275 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
359 | 1 | 274 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 3 | 111 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
|