Personer med efternavnet JESSEN/Jessen/von JESSEN, C…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316 | 1 | 247 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
165 | 6 | 108 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 3 | 122 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 242 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 7 | 163 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 1 | 165 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1744
|
280 | 3 | 229 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
279 | 0 | 276 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 7 | 125 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 5 | 97 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 113 | M | YES | YES | R | |||||||||||
377 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1847
|
177 | M | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | 119 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 129 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | 261 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
før 1849
|
175 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
275 | 0 | 273 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1882
|
142 | F | YES | YES | R | ||||||||||
135 | 7 | 95 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
139 | 0 | 137 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 155 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 155 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 2 | 36 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1836
|
188 | 10 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
328 | 3 | 264 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
177 | 0 | 176 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 4 | 155 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 3 | 82 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 55 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | 55 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
290 | 0 | 283 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 279 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1739
|
285 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 2 | 50 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 131 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 107 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 81 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
318 | 1 | 247 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
162 | 0 | 79 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1732
|
292 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1853
|
171 | M | YES | YES | R | ||||||||||
331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
218 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1743
|
281 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1783
|
241 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1784
|
240 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1771
|
253 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 6 | 118 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 1 | 99 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
225 | 8 | 154 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
341 | 0 | 341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
194 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1802
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
206 | 0 | 205 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 209 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 193 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
308 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
282 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1740
|
284 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1769
|
255 | 3 |
før 1845
|
179 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1793
|
231 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1846
|
178 | M | YES | YES | R | ||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 77 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | 118 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
133 | 0 | 113 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 9 | 118 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
|