Personer med efternavnet JØRGENSEN/Jørgensen, C…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259 | 8 | 195 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 2 | 157 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 6 | 194 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 128 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 7 | 70 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 1 | 98 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 6 | 78 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 3 | 63 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 10 | 118 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 6 | 207 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
265 | 0 | 199 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 9 | 265 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 163 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 2 | 63 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 91 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 2 | 77 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 78 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 3 | 86 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
320 | 2 | 239 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1866
|
158 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 3 | 116 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 392 | M | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 7 | 191 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 1 | 86 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 46 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 2 |
før 1921
|
103 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
185 | 5 | 109 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 4 | 97 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 4 | 45 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 2 | 23 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 5 | 159 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 2 | 119 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 132 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
363 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
162 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 6 | 175 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
387 | 4 | 296 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 2 | 97 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | 86 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
341 | 3 | 271 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 4 | 199 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 2 | 23 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1779
|
245 | 4 | 176 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
146 | 0 | 85 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
288 | 4 | 206 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
362 | 0 | 355 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
355 | 0 | 335 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1803
|
221 | 8 | M | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 |
før 1845
|
179 | F | YES | YES | R | ||||||||||
289 | 0 | 287 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | 183 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 160 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1779
|
245 | 0 | 221 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
266 | 3 | 190 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
130 | 0 | 71 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
283 | 2 | 214 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 6 | 188 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
272 | 1 | 196 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
288 | 0 | 287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 5 | 152 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1830
|
194 | 0 | 154 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1841
|
183 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 3 | 126 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 3 | 59 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
291 | 0 | 289 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 9 | 194 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1716
|
308 | 8 | 250 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
127 | 3 | 38 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 11 | 67 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
231 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 2 |
før 1921
|
103 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 1 | 64 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 42 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 9 | 168 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | 217 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
394 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
136 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
282 | 0 | 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 237 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 3 | 104 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | 222 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
258 | 0 | 258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 3 | 183 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
251 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
321 | 4 | 265 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
258 | 9 | 180 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 |
omkring 1975
|
49 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 4 | 160 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 5 | 58 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 189 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1978
|
46 | M | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1773
|
251 | 0 | 171 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
171 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1751
|
273 | 4 | 209 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 2 | 138 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 2 | 137 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 4 | 43 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1800
|
224 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1765
|
259 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
301 | 1 | 232 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
145 | 5 | 93 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
306 | 1 | 228 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
202 | 10 | 152 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | 195 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 1 | 73 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 77 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 8 | 156 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 74 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 10 | 171 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
6 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | |||||||||||
209 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 0 | 150 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | 119 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1841
|
183 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
før 1856
|
168 | M | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 1 | 109 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1770
|
254 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1748
|
276 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
140 | 1 | 86 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
359 | 1 | 283 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 6 | 145 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1844
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
259 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
210 | 7 | 142 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 2 | 39 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 2 | 92 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 1 | 88 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
283 | 0 | 265 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 106 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 8 | 87 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | 172 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1676
|
348 | 1 | 288 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
205 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1750
|
274 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1799
|
225 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
341 | 0 | 310 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1786
|
238 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1843
|
181 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 7 | 130 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 10 | 149 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 9 | 176 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | 134 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1780
|
244 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
167 | 2 | 90 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 |
før 1876
|
148 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1801
|
223 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
177 | 4 | 107 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 61 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1832
|
192 | M | YES | YES | R | ||||||||||
233 | 1 | 165 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
242 | 4 | 180 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1843
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
247 | 5 | 181 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 158 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
før 1713
|
311 | 6 | 251 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1767
|
257 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
309 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 192 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1732
|
292 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
281 | 0 | 278 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
176 | 6 | 141 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 140 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1809
|
215 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1755
|
269 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
164 | 1 | 82 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
156 | 5 | 68 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1728
|
296 | 2 | 235 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | 192 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
156 | 0 | 95 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
247 | 0 | 180 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
172 | 0 | 164 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
før 1857
|
167 | M | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
154 | 3 | 62 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
133 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
146 | 0 | 71 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | 155 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
154 | 3 | 76 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 6 | 101 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
191 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
121 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
197 | 6 | 125 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 132 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
412 | 1 | 378 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 3 | 143 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
|