Personer med efternavnet IVERSEN/Iversen, C…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 2 | 167 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 2 | 77 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 2 | 138 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 10 | 97 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 12 | 149 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 9 | 174 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 2 | 81 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 137 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 134 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1892
|
132 | F | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 6 | 136 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1684
|
340 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
200 | 4 | 164 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1842
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
222 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
152 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 1 | 149 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 4 | 96 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
109 | 0 | 36 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1779
|
245 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 6 | 146 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 11 | 110 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 4 | 206 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 |
før 1803
|
221 | 14 | M | YES | YES | |||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
202 | 0 |
før 1846
|
178 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
161 | 0 | 158 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
104 | 0 | 104 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 3 | 183 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
177 | 3 | 113 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 1 | 183 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 7 | 83 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
274 | 0 | 215 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1734
|
290 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|