Individer — GRAU/Grau, C…

Personer med efternavnet GRAU/Grau, C…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
155 1 76 79 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
277 8 205 72 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
242 4 197 44 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
309 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
215 4 torsdag d. 17. september 2015 kl. 21:32
269 1 194 74 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
211 4 127 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
189 7 105 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
163 9 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
138 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
181 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
217 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
120 2 39 80 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
192 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
129 4 62 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
162 0 71 90 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
232 0 225 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
228 0 227 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
235 3 157 78 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 20:32
326 10 248 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
289 0 240 49 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
122 1 søndag d. 18. januar 2015 kl. 20:32
236 8 163 72 fredag d. 8. april 2016 kl. 21:32
omkring 1648
376 10 289 87 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
241 0 164 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
130 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
194 4 162 32 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
180 2 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 20:32
184 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
188 4 156 32 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
160 0 86 74 lørdag d. 19. marts 2016 kl. 20:32
150 0 150 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
251 7 172 78 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 20:32
181 6 119 61 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
137 7 50 86 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
223 4 143 80 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
217 0 217 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
229 0 167 62 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
224 1 141 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
182 0 150 31 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 20:32
153 3 105 47 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
176 0 104 71 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
122 0 64 57 tirsdag d. 15. november 2016 kl. 20:32
257 0 178 79 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 20:32
219 0 211 7 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
131 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
119 0
før 1969
55 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
2
før 1803
221 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
232 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
206 5 140 66 tirsdag d. 1. november 2016 kl. 20:32
164 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
187 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
187 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
203 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
208 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
233 10
før 1874
150 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
166 0 166 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
168 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
139 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
135 0 135 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
133 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
139 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
131 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
130 2 fredag d. 19. februar 2016 kl. 20:32
1 mandag d. 16. oktober 2017 kl. 21:32
162 0 135 27 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
144 0 67 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
207 2 onsdag d. 2. december 2015 kl. 20:32
266 3 235 31 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 20:32
234 0 213 21 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
238 5 171 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32
203 0
omkring 1848
176 26 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 20:32