Individer — GRAU/Grau, C…

Personer med efternavnet GRAU/Grau, C…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
156 1 77 79 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
278 8 205 72 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
242 4 198 44 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
310 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
216 4 torsdag d. 17. september 2015 kl. 17:29
269 1 194 74 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
211 4 127 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
190 7 105 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
164 9 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
138 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
182 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
218 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
120 2 40 80 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
192 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
129 4 62 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
162 0 71 90 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
232 0 226 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
228 0 227 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
235 3 157 78 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 16:29
326 10 248 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
290 0 240 49 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
122 1 søndag d. 18. januar 2015 kl. 16:29
236 8 164 72 fredag d. 8. april 2016 kl. 17:29
omkring 1648
376 10 289 87 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
242 0 164 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
131 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
194 4 162 32 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
181 2 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 16:29
184 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
189 4 157 32 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
160 0 86 74 lørdag d. 19. marts 2016 kl. 16:29
150 0 150 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
251 7 172 78 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 16:29
181 6 119 61 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
137 7 51 86 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
224 4 143 80 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
217 0 217 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
230 0 168 62 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
225 1 141 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
182 0 150 31 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 16:29
153 3 105 47 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
176 0 104 71 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
122 0 64 57 tirsdag d. 15. november 2016 kl. 16:29
257 0 178 79 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 16:29
219 0 212 7 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
131 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
119 0
før 1969
55 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
2
før 1803
221 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
232 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
206 5 140 66 tirsdag d. 1. november 2016 kl. 16:29
164 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
187 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
188 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
204 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
209 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
234 10
før 1874
150 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
166 0 166 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
169 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
139 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
135 0 135 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
134 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
140 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
131 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
131 2 fredag d. 19. februar 2016 kl. 16:29
1 mandag d. 16. oktober 2017 kl. 17:29
162 0 135 27 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
145 0 67 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
207 2 onsdag d. 2. december 2015 kl. 16:29
267 3 235 31 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 16:29
235 0 213 21 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
238 5 172 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29
203 0
omkring 1848
176 26 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 16:29