Personer med efternavnet CHRISTENSEN/Christensen, C…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | 5 | 234 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 7 | 72 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
323 | 10 | 253 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 3 | 140 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 1 | 141 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | 278 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 1 | 129 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | 124 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 127 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1808
|
216 | 7 | 132 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
145 | 8 | 59 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
302 | 0 | 302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 3 | 206 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 0 | 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 2 | 59 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 5 | 73 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 138 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 71 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 144 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 81 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 2 | 102 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 6 | 130 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 1 | 176 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | 229 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 288 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 2 | 49 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 0 | 239 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 4 | 125 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 2 | 169 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 241 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 2 | 173 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 167 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | 263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
131 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 78 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
354 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1735
|
289 | 6 | 226 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
172 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 4 | 145 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 205 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 5 | 129 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
279 | 0 | 257 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 193 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 5 |
før 1853
|
171 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 1 | 210 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 8 | 95 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
237 | 1 | 148 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
136 | 0 | 131 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
155 | 2 | 84 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
308 | 0 | 232 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 2 | 112 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1733
|
291 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
350 | 3 | 274 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 5 | 153 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 1 | 128 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 1 | 77 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 82 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1792
|
232 | 1 | 171 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
222 | 0 | 131 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 2 | 136 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
240 | 5 | 182 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1747
|
277 | 1 | 204 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
128 | 1 | 65 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 1 | 180 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 5 | 146 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
220 | 5 | 143 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 2 | 232 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 5 | 170 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 1 | 150 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 172 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1826
|
198 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 5 |
før 1883
|
141 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
183 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1733
|
291 | 3 | 202 | 89 | M | YES | YES | R | ||||||||
174 | 4 | 110 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
82 | 2 | 23 | 58 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
119 | 3 | 37 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 35 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | 53 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 4 | 176 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 161 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 264 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 5 | 120 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 109 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 2 | 184 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
109 | 3 | 49 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 60 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
223 | 6 | 137 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1682
|
342 | 9 | 271 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1773
|
251 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
116 | 1 | 30 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 1 | 150 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 0 | 106 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 7 | 199 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 5 | 189 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
254 | 0 | 187 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
221 | 0 | 172 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 4 | 251 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
211 | 6 | 137 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | 282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1585
|
439 | 7 | 373 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
171 | 5 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1784
|
240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
214 | 0 | 135 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
409 | 0 |
før 1616
|
408 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
326 | 0 | 308 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 55 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 3 | 135 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 9 | 82 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 147 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 2 | 88 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 2 | 54 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
214 | 6 | 137 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
435 | 0 | 405 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1738
|
286 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 91 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
157 | 0 | 126 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1613
|
411 | 1 | 351 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
246 | 0 | 235 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 1 |
før 1921
|
103 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 234 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1783
|
241 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
222 | 0 | 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 289 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | 135 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
398 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 | 270 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 6 | 155 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
281 | 0 | 247 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 231 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
212 | 8 | 143 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 11 | 175 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 7 | 227 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
172 | 5 | 91 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 |
før 1831
|
193 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 0 | 221 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
284 | 1 | 264 | 19 | F | YES | YES | R | |||||||||
199 | 2 | 168 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 143 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 189 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
129 | 0 |
omkring 1950
|
74 | 54 | M | YES | Y100 | |||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 1 | 108 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 67 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 4 | 45 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
før 1775
|
249 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
240 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
før 1734
|
290 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 4 | 91 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 68 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
267 | 1 | 229 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 2 | 229 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 4 | 42 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 8 | 182 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 215 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 1 | 184 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 6 |
før 1888
|
136 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1749
|
275 | 3 | 224 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 2 | 74 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
272 | 10 | 194 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 151 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1801
|
223 | M | YES | YES | R | ||||||||||
172 | 12 | 107 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1750
|
274 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1784
|
240 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
164 | 0 | 160 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 2 | 109 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 6 | 181 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1688
|
336 | 1 | 274 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
125 | 0 | 111 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
178 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1803
|
221 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 6 | 113 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1749
|
275 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
116 | 3 | 34 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
196 | 0 | 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 2 | 127 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 1 | 151 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1834
|
190 | F | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
201 | 4 | 143 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 164 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 |
før 1881
|
143 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1762
|
262 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | 108 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 7 | 185 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1806
|
218 | M | YES | YES | R | ||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | 218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 3 | 276 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
360 | 7 | 278 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1710
|
314 | 1 | 261 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
229 | 3 | 146 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
193 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1742
|
282 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1772
|
252 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
225 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | 210 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1837
|
187 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
233 | 0 | 227 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1800
|
224 | M | YES | YES | R | ||||||||||
123 | 0 | 31 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 0 | 136 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 4 | 65 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 4 | 140 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 9 | 133 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 12 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
203 | 0 | 172 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 8 | 118 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1760
|
264 | 5 | 194 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
219 | 1 | 151 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 327 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1752
|
272 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1801
|
223 | 2 | 196 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
139 | 2 | 47 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 3 | 30 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 10 | 91 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1834
|
190 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
253 | 0 | 227 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 5 | 167 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 220 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 205 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
7 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
260 | 4 | 199 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
3 | 299 | M | YES | YES | R | |||||||||||
167 | 0 | 158 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1764
|
260 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
121 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
179 | 6 | 131 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1777
|
247 | 4 | 187 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
199 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 155 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 7 | 159 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 195 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 1 | 130 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
142 | 2 | 74 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 1 | 121 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | 95 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
221 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
145 | 2 | 110 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 3 | 79 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 3 | 64 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
114 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
287 | 1 | 213 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
160 | 0 | 91 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 6 | 106 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 86 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 7 | 128 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 4 | 111 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 167 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 1 | 110 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 225 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 4 | 72 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
356 | 0 |
før 1685
|
339 | 16 | M | YES | YES | |||||||||
240 | 1 | 163 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 3 | 291 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
