Personer med efternavnet PETERSEN/Petersen, B…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
287 | 0 | 287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 153 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 |
omkring 1942
|
82 | 71 | F | YES | Y100 | |||||||||
137 | 0 | 133 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 3 | 195 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 4 | 202 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 1 | 105 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1769
|
255 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
106 | 1 | 38 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
90 | 2 | 20 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
227 | 1 | 160 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
201 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | R | ||||||||||
249 | 0 | 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | 51 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
10 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1754
|
270 | 7 | 211 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1841
|
183 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
76 | 0 | 44 | 31 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
171 | 2 | 101 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
142 | 0 | 84 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|