Personer med efternavnet JOHANSEN/Johansen, B…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
26 | 22 | 145 | 9 | YES | Y | ||||||||||
24 | 18 | 188 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
30 | 49 | 172 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
34 |
før 1872
|
152 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 234 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|