Personer med efternavnet HANSEN/HANSEn/Hansen, B…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | W | ||||||||||||
24 | 22 | 122 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
42 | 34 | 167 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
51 | 66 | 135 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 21 | 174 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
33 | 28 | 209 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
19 | 19 | 229 | 0 | YES | Y | ||||||||||
47 |
før 1884
|
140 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 25 | 176 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
231 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
256 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
31 | 20 | 288 | 7 | YES | Y | ||||||||||
21 | 21 | 152 | 6 | YES | Y | ||||||||||
|