Personer med efternavnet THOMSEN/Thomsen, A…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
114 | 3 | 41 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 53 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
92 | 0 | 92 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
169 | 3 | 86 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 3 | 103 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
169 | 3 | 125 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 2 | 34 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 0 | 174 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 63 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 2 | 76 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
4 | 149 | F | YES | YES | R | |||||||||||
212 | 9 | 144 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 2 | 101 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1765
|
259 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
240 | 10 | 163 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 9 | 145 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
194 | 4 | 100 | 94 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 3 | 133 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 8 | 248 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
102 | 0 | 72 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
190 | 0 | 172 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
177 | 0 | 114 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
160 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1577
|
447 | 1 | 400 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1630
|
394 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
192 | 1 | 120 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 174 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 160 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 6 | 142 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 3 | 59 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 55 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
214 | 4 | 180 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 3 | 172 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 1 | 82 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
212 | 5 | 125 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | 103 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 145 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1868
|
156 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1801
|
223 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1757
|
267 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
226 | 0 |
før 1803
|
221 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1780
|
244 | 4 | 180 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 190 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 5 | 154 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
193 | 1 |
før 1881
|
143 | 49 | F | YES | YES | |||||||||
98 | 0 | 38 | 59 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
214 | 8 | 129 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 238 | F | YES | YES | |||||||||||
170 | 0 | 165 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 4 | 108 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 152 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 1 | 173 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 3 | 151 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
233 | 2 | 205 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
188 | 0 | 165 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 4 | 170 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1772
|
252 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
157 | 0 | 142 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 101 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
132 | 2 | 50 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1769
|
255 | 4 |
før 1828
|
196 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
229 | 4 | 155 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | 197 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 153 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 6 | 82 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 0 | 132 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1869
|
155 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 3 | 138 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
170 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
87 | 2 | 24 | 63 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1809
|
215 | 5 | F | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1732
|
292 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 182 | F | YES | YES | R | |||||||||||
222 | 0 | 148 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 112 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
100 | 2 | 50 | 50 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1767
|
257 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
358 | 3 | 288 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
227 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 1 | 35 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
189 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
183 | 3 | 113 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 228 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 133 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 0 | 140 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
128 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 241 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 136 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
|