Personer med efternavnet LORENSEN/Lorensen, A…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 0 | 86 | 20 | F | YES | Y100 | ||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
161 | 1 | 101 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 1 | 98 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1761
|
263 | 7 | 183 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
209 | 7 | 133 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 13 | 160 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
197 | 3 | 123 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
143 | 9 | 75 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
151 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 94 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1829
|
195 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1832
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1836
|
188 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
219 | 1 | 135 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1741
|
283 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
261 | 6 | 202 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 8 | 155 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 223 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
299 | 3 | 249 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 5 | 76 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
248 | 7 | 164 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | 123 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1785
|
239 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 4 | 164 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1777
|
247 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | 202 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1773
|
251 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1757
|
267 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1783
|
241 | 0 | 200 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1758
|
266 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
184 | 0 | 155 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1754
|
270 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
256 | 9 | 201 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 205 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 5 | 145 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 4 | 116 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
193 | 4 | 108 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
|