Personer med efternavnet JOHANSEN/Johansen, A…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 2 | 109 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 3 | 168 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
111 | 1 | 30 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 3 | 120 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 7 | 176 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 4 | 72 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | 159 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 0 | 206 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 6 | 152 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 168 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 8 | 93 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 1 | 126 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 117 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 113 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 7 | 151 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 156 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 1 | 210 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1908
|
116 | F | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 6 | 147 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 178 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
222 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
146 | 0 | 144 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 115 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 4 | 155 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 167 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 178 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | 182 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 10 | 189 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
68 | 1 | 21 | 47 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
250 | 5 | 173 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | 237 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1786
|
238 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
333 | 6 | 252 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 2 | 49 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
230 | 10 | 160 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | 105 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
105 | 5 | 20 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
299 | 8 | 233 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 9 | 156 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 7 | 157 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1714
|
310 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 5 | 130 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1792
|
232 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1833
|
191 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1832
|
192 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1834
|
190 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1843
|
181 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 3 | 169 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | 232 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 |
før 1872
|
152 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
0 |
før 1872
|
152 | F | YES | YES | |||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
183 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1733
|
291 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1777
|
247 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
293 | 0 | 292 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | 162 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
176 | 0 | 124 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
190 | 2 | 120 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 162 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||
|