Personer med efternavnet IVERSEN/Iversen, A…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
168 | 10 | 92 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 3 | 164 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 189 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 2 |
før 1886
|
138 | 49 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
112 | 3 | 31 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
230 | 1 | 166 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | 199 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 3 | 19 | 99 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
198 | 1 | 120 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
96 | 2 | 16 | 80 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
190 | 3 | 119 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 0 | 60 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 0 | 197 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 1 | 85 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1835
|
189 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 2 | 130 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1834
|
190 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
174 | 1 | 93 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 1 | 165 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1847
|
177 | 1 | 155 | 22 | F | YES | YES | R | ||||||||
234 | 2 | 152 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1820
|
204 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | 155 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1809
|
215 | 1 | 180 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1804
|
220 | 9 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1770
|
254 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 1 | 89 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 1 | 36 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 |
omkring 1888
|
136 | F | YES | YES | |||||||||||
166 | 0 | 84 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
273 | 2 | 195 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 1 | 174 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | 152 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 |
før 1840
|
184 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
245 | 3 | 212 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 86 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 4 | 98 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 3 | 72 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
192 | 0 | 138 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 2 | 186 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 4 | 119 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
|