Individer — GRAU/Grau, A…

Personer med efternavnet GRAU/Grau, A…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
273 0 272 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
271 0 268 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
313 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
288 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
245 0 187 57 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
213 9 146 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
215 3 141 73 fredag d. 19. februar 2016 kl. 06:09
250 7 180 70 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
236 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
215 1 125 90 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
173 0 93 80 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
141 2 89 51 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
198 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
omkring 1832
192 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
179 0 102 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
175 0 174 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
159 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
152 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
226 6 145 80 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
204 1 150 53 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
171 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
184 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
250 7 175 75 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
145 2 71 74 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
200 9 126 74 fredag d. 19. februar 2016 kl. 06:09
134 4 58 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
195 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
140 1 fredag d. 19. februar 2016 kl. 06:09
158 0 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 06:09
186 1 110 75 mandag d. 15. februar 2016 kl. 06:09
162 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
226 10 154 71 fredag d. 19. februar 2016 kl. 06:09
200 0 126 74 fredag d. 19. februar 2016 kl. 06:09
142 7 105 37 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
141 4 64 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
228 6 153 74 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
226 7 181 44 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
180 0 104 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
189 0 126 62 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
183 0 171 11 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
194 1 119 75 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
204 3 124 80 søndag d. 13. november 2016 kl. 06:09
204 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
omkring 1770
254 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
177 0 176 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
169 0 165 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
199 5 159 39 onsdag d. 24. august 2016 kl. 07:09
197 0 tirsdag d. 28. juni 2016 kl. 07:09
184 2 136 48 fredag d. 3. juli 2015 kl. 07:09
205 3 140 65 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
201 2 125 75 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
197 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
173 2 138 35 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
174 1 125 49 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
175 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
203 0 203 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
230 7 155 75 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
161 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
140 0 61 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
134 0 100 34 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
175 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
200 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
167 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
149 8 onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 07:09
133 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:09
1 fredag d. 11. marts 2016 kl. 06:09
omkring 1748
276 2 198 78 fredag d. 19. februar 2016 kl. 06:09