Familier — WRANG/Wrang, A…

Personer med efternavnet WRANG/Wrang, A…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
26 24 132 0 Aldrig
32 31 123 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
24 24 195 8 Aldrig
23 22 136 0 Aldrig
25 21 213 5 Aldrig
21 18 174 15 Aldrig
29 33 179 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
34 35 160 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
23 23 185 4 Aldrig
27 26 166 3 Aldrig
26 38 165 2 Aldrig
36 18 267 7 Aldrig
29 27 306 0 Aldrig
28 19 216 7 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
62 48 140 0 Aldrig
36 24 270 10 Aldrig
20 273 2 Aldrig
29 28 196 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
30 25 152 8 Aldrig
30 24 156 3 Aldrig
29 29 201 2 Aldrig
30 32 164 5 Aldrig
1.429 23 75 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 19 185 0 Aldrig
27 24 172 6 Aldrig
33 33 147 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
47 37 160 0 Aldrig
25 22 162 6 Aldrig