Familier — MOOS/Moos, A…

Personer med efternavnet MOOS/Moos, A…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
34 28 167 5 Aldrig
27 24 165 5 Aldrig
32 43 147 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
26 31 218 4 Aldrig
27 21 162 2 Aldrig
31 24 198 1 Aldrig
40 41 180 1 Aldrig
32 32 193 2 Aldrig
35 24 190 5 Aldrig
48 41 173 0 Aldrig
24 22 209 1 Aldrig
21 20 180 9 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 22 174 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 23 167 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
31 23 197 8 Aldrig
nej 3 Aldrig
25 21 122 1 Aldrig
14 331 0 Aldrig
36 37 308 0 Aldrig
32 43 302 0 Aldrig
22 21 223 12 Aldrig
32 31 160 4 Aldrig
28 27 179 5 Aldrig
22 25 179 6 Aldrig
21 23 122 1 Aldrig
nej 6 Aldrig
nej 1 Aldrig