Familier — MATHIESEN/Mathiesen, A…

Personer med efternavnet MATHIESEN/Mathiesen, A…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
20 33 144 3 Aldrig
38 28 165 4 Aldrig
30 26 120 5 Aldrig
33 26 185 0 Aldrig
24 27 183 7 Aldrig
38 22 193 6 Aldrig
nej 0 Aldrig
25 24 201 3 Aldrig
34 22 213 3 Aldrig
30 34 162 2 Aldrig
24 27 140 1 Aldrig
26 26 113 0 Aldrig
53 21 298 1 Aldrig
29 24 163 1 Aldrig
27 32 152 0 Aldrig
33 29 126 1 Aldrig
36 28 182 1 Aldrig
24 23 146 2 Aldrig
26 29 140 3 Aldrig
22 22 130 2 Aldrig
53 42 109 0 Aldrig
40 36 191 4 Aldrig
27 26 121 0 Aldrig
34 27 150 1 Aldrig
20 23 124 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 23 100 0 Aldrig
30 27 101 0 Aldrig
42 30 128 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
42 37 196 0 Aldrig
27 24 97 1 Aldrig
27 25 218 1 Aldrig
27 27 216 6 Aldrig
nej 0 Aldrig
30 20 189 4 Aldrig
29 23 182 3 Aldrig
33 37 164 1 Aldrig
30 27 179 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
67 44 158 0 Aldrig
32 26 285 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 31 142 3 Aldrig
nej 6 Aldrig
nej 6 Aldrig
32 23 178 5 Aldrig
34 25 171 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
32 31 158 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
35 22 206 3 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 24 218 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
11 14 143 1 Aldrig
42 29 193 1 Aldrig
40 32 184 2 Aldrig
28 231 2 Aldrig
27 26 93 1 Aldrig
nej 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
18 21 126 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
35 23 253 5 Aldrig
29 30 194 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 6 Aldrig
nej 7 Aldrig
22 20 203 5 Aldrig
30 29 195 2 Aldrig