Familier — CHRISTIANSEN/Christiansen, A…

Personer med efternavnet CHRISTIANSEN/Christiansen, A…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
33 25 206 2 Aldrig
34 38 193 1 Aldrig
26 25 236 6 Aldrig
29 25 125 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
35 23 208 3 Aldrig
34 24 188 4 Aldrig
39 42 171 0 Aldrig
34 20 151 7 Aldrig
35 29 166 4 Aldrig
40 23 181 7 Aldrig
33 34 175 2 Aldrig
35 41 126 0 Aldrig
34 49 170 0 Aldrig
1.813 5 Aldrig
47 40 148 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
25 34 168 3 Aldrig
33 27 177 3 Aldrig
40 32 196 6 Aldrig
30 35 160 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 26 125 0 Aldrig
nej 7 Aldrig
23 25 229 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
26 216 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
34 34 138 2 Aldrig
36 20 158 2 Aldrig
28 26 258 3 Aldrig
57 47 175 0 Aldrig
29 33 192 1 Aldrig
33 29 173 3 Aldrig
20 35 211 5 Aldrig
22 25 180 6 Aldrig
32 25 162 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 27 191 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
31 20 168 4 Aldrig
28 35 217 0 Aldrig
24 29 230 7 Aldrig
39 24 140 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 27 193 6 Aldrig
34 21 152 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
60 37 153 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
43 29 169 5 Aldrig
20 22 214 3 Aldrig
37 25 186 3 Aldrig