Familier — CHRISTENSDATTER/Christensdatter, A…

Personer med efternavnet CHRISTENSDATTER/Christensdatter, A…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
32 19 344 0 Aldrig
38 21 287 4 Aldrig
36 30 233 2 Aldrig
30 21 282 7 Aldrig
36 36 267 0 Aldrig
40 364 7 Aldrig
29 32 323 4 Aldrig
27 24 226 1 Aldrig
21 26 224 1 Aldrig
32 22 269 3 Aldrig
33 22 374 9 Aldrig
22 30 248 5 Aldrig
26 298 0 Aldrig
30 28 216 6 Aldrig
38 44 403 0 Aldrig
25 18 271 10 Aldrig
52 276 1 Aldrig
53 45 153 0 Aldrig
18 27 337 2 Aldrig
27 21 260 4 Aldrig
34 28 286 2 Aldrig
22 24 249 6 Aldrig
26 34 288 5 Aldrig
28 37 283 5 Aldrig
23 18 352 11 Aldrig
31 19 339 3 Aldrig
21 28 218 3 Aldrig
31 376 6 Aldrig
39 27 210 5 Aldrig
28 36 201 1 Aldrig
29 21 214 2 Aldrig
27 35 355 4 Aldrig
43 34 212 2 Aldrig
63 50 272 0 Aldrig
45 269 1 Aldrig
263 0 Aldrig
22 22 372 6 Aldrig
44 31 223 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 29 270 2 Aldrig
21 23 226 4 Aldrig
26 37 212 3 Aldrig
nej 4 Aldrig
22 23 257 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
37 33 238 7 Aldrig
29 24 230 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
35 34 222 2 Aldrig
32 34 251 3 Aldrig
27 21 252 3 Aldrig
23 290 0 Aldrig
27 301 3 Aldrig
45 26 310 7 Aldrig
51 41 249 2 Aldrig
34 21 233 0 Aldrig
40 44 210 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
15 269 1 Aldrig
37 23 300 3 Aldrig
33 290 0 Aldrig
25 25 288 3 Aldrig
269 1 Aldrig
31 374 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
35 37 237 3 Aldrig
30 17 238 7 Aldrig
44 24 248 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
250 1 Aldrig
20 17 214 5 Aldrig
46 34 264 2 Aldrig
29 22 266 5 Aldrig
30 18 232 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
38 36 202 1 Aldrig
34 35 235 0 Aldrig
17 260 1 Aldrig
258 2 Aldrig
26 27 199 1 Aldrig
29 27 244 6 Aldrig
39 46 226 0 Aldrig
37 22 274 9 Aldrig
nej 2 Aldrig
47 26 190 3 Aldrig
29 38 207 2 Aldrig
18 23 270 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
60 40 240 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 5 Aldrig
39 25 260 7 Aldrig
37 33 195 4 Aldrig
43 30 242 1 Aldrig
21 24 224 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
37 26 200 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
25 22 269 4 Aldrig
49 30 191 3 Aldrig
317 1 Aldrig
29 25
omkring 1759
265 6 Aldrig
18 21 214 4 Aldrig
18 14 288 2 Aldrig
20 282 1 Aldrig
24 26 297 6 Aldrig
32 32 238 2 Aldrig
32 23 215 4 Aldrig
21 36 238 4 Aldrig
295 1 Aldrig
26 23 207 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
39 39 225 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 221 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 6 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
22 26 230 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
24 200 1 Aldrig
28 22 217 9 Aldrig
nej 2 Aldrig
21 23 207 1 Aldrig
38 24 196 1 Aldrig
33 31 306 1 Aldrig
22 29 304 6 Aldrig
18 24 295 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
32 25 248 5 Aldrig
32 32 310 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
42 32 224 3 Aldrig
20 21 234 11 Aldrig
51 28 251 4 Aldrig
46 23 221 6 Aldrig