Familier — CHRISTENSDATTER/Christensdatter, A…

Personer med efternavnet CHRISTENSDATTER/Christensdatter, A…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
32 19 343 0 Aldrig
38 21 286 4 Aldrig
36 30 233 2 Aldrig
30 21 281 7 Aldrig
36 36 266 0 Aldrig
40 363 7 Aldrig
29 32 322 4 Aldrig
27 24 226 1 Aldrig
21 26 223 1 Aldrig
32 22 268 3 Aldrig
33 22 373 9 Aldrig
22 30 247 5 Aldrig
26 298 0 Aldrig
30 28 216 6 Aldrig
38 44 403 0 Aldrig
25 18 270 10 Aldrig
52 275 1 Aldrig
53 45 153 0 Aldrig
18 27 337 2 Aldrig
27 21 260 4 Aldrig
34 28 285 2 Aldrig
22 24 249 6 Aldrig
26 34 287 5 Aldrig
28 37 283 5 Aldrig
23 18 351 11 Aldrig
31 19 338 3 Aldrig
21 28 217 3 Aldrig
31 376 6 Aldrig
39 27 210 5 Aldrig
28 36 201 1 Aldrig
29 21 213 2 Aldrig
27 35 354 4 Aldrig
43 34 211 2 Aldrig
63 50 272 0 Aldrig
45 268 1 Aldrig
262 0 Aldrig
22 22 371 6 Aldrig
44 31 223 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 29 270 2 Aldrig
21 23 226 4 Aldrig
26 37 211 3 Aldrig
nej 4 Aldrig
22 23 256 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
37 33 238 7 Aldrig
29 24 229 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
35 34 222 2 Aldrig
32 34 251 3 Aldrig
27 21 251 3 Aldrig
23 290 0 Aldrig
27 300 3 Aldrig
45 26 309 7 Aldrig
51 41 249 2 Aldrig
34 21 232 0 Aldrig
40 44 210 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
15 268 1 Aldrig
37 23 300 3 Aldrig
33 290 0 Aldrig
25 25 287 3 Aldrig
268 1 Aldrig
31 374 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
35 37 237 3 Aldrig
30 17 237 7 Aldrig
44 24 247 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
249 1 Aldrig
20 17 214 5 Aldrig
46 34 263 2 Aldrig
29 22 265 5 Aldrig
30 18 232 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
38 36 202 1 Aldrig
34 35 234 0 Aldrig
17 260 1 Aldrig
257 2 Aldrig
26 27 199 1 Aldrig
29 27 243 6 Aldrig
39 46 225 0 Aldrig
37 22 274 9 Aldrig
nej 2 Aldrig
47 26 190 3 Aldrig
29 38 207 2 Aldrig
18 23 269 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
60 40 239 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 5 Aldrig
39 25 259 7 Aldrig
37 33 195 4 Aldrig
43 30 241 1 Aldrig
21 24 223 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
37 26 199 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
25 22 269 4 Aldrig
49 30 190 3 Aldrig
316 1 Aldrig
29 25
omkring 1759
265 6 Aldrig
18 21 214 4 Aldrig
18 14 287 2 Aldrig
20 282 1 Aldrig
24 26 297 6 Aldrig
32 32 237 2 Aldrig
32 23 214 4 Aldrig
21 36 237 4 Aldrig
294 1 Aldrig
26 23 206 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
39 39 225 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 220 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 6 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
22 26 229 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
24 199 1 Aldrig
28 22 216 9 Aldrig
nej 2 Aldrig
21 23 207 1 Aldrig
38 24 196 1 Aldrig
33 31 305 1 Aldrig
22 29 304 6 Aldrig
18 24 295 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
32 25 247 5 Aldrig
32 32 309 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
42 32 223 3 Aldrig
20 21 233 11 Aldrig
51 28 250 4 Aldrig
46 23 220 6 Aldrig