Individer — WOLLESEN/Wollesen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
142 1 fredag d. 22. december 2017 kl. 02:14
212 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
185 2 101 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
187 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
182 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
143 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
185 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
179 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
174 11 99 75 mandag d. 17. juli 2017 kl. 03:14
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
249 7 161 87 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
omkring 1782
242 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
0
før 1837
187 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
210 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
206 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
omkring 1745
279 6 201 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
1
før 1871
153 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
186 5 140 45 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
214 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
omkring 1771
253 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
228 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
226 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
221 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
190 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
188 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
182 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
218 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
204 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
186 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
146 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
141 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
140 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
209 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
177 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
173 0 162 11 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
omkring 1784
240 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
98 0 35 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:14
1 fredag d. 22. december 2017 kl. 02:14