Individer — WILLATZEN

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
omkring 1598
426 9 346 80 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:41
omkring 1566
458 1 392 65 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:41
345 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:41
327 2 270 57 søndag d. 18. december 2016 kl. 00:41
374 0
før 1655
369 4 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:41
369 5 301 67 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:41
385 3 347 38 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:41
364 0 355 9 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:41
før 1587
437 1 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:41
376 0 303 72 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:41
350 0 346 4 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:41
350 0 350 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:41
346 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:41
343 0 329 13 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:41
318 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:41
319 0 319 0 søndag d. 18. december 2016 kl. 00:41
325 0 303 22 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:41
390 6
omkring 1686
338 51 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:41
379 5 320 58 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:41
356 12 303 53 søndag d. 18. december 2016 kl. 00:41
omkring 1692
332 7 269 62 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:41