Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 0 | 134 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 1 | 97 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 210 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 6 | 149 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 149 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 5 | 125 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | 141 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1733
|
291 | 4 | 221 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
223 | 1 | 160 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 7 | 123 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 2 | 188 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 4 | 179 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | 215 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
294 | 0 | 293 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 3 | 134 | 99 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1886
|
138 | F | YES | YES | R | ||||||||||
165 | 1 | 92 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
158 | 3 | 108 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
før 1681
|
343 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 0 | 197 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1768
|
256 | 3 | 217 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
222 | 0 | 219 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 215 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 243 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
279 | 2 | 191 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1827
|
197 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1833
|
191 | 4 | F | YES | Y100 | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
6 |
før 1733
|
291 | M | YES | YES | |||||||||||
224 | 6 | 154 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 5 | 222 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 3 | 138 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1841
|
183 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1844
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1771
|
253 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1710
|
314 | 5 | 276 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
286 | 3 | 211 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 5 | 197 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 5 | 200 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 7 | 178 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1812
|
212 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
161 | 0 | 154 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | 149 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1754
|
270 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
90 | 0 | 36 | 54 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
omkring 1635
|
389 | 4 | 303 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
128 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1669
|
355 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|