Individer — TORRE/Torre

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
235 6 163 71 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
208 0 183 25 fredag d. 14. august 2015 kl. 12:24
213 10 164 49 lørdag d. 29. juli 2017 kl. 12:24
211 1
før 1880
144 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
189 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
180 6 129 51 lørdag d. 29. juli 2017 kl. 12:24
176 0 108 68 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
146 3 93 52 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
144 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
139 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
137 2 107 30 fredag d. 14. august 2015 kl. 12:24
162 0 152 10 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
240 4 192 47 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
1 317 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
357 6 303 54 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
337 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
335 7 283 51 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
337 8 260 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
332 6 265 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
313 8 240 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
328 6 275 53 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
264 5 198 65 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
332 0 332 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
306 0 306 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
305 5 253 51 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
301 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
301 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
300 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
298 0 297 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
296 0 277 18 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
293 0 273 20 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
208 5 165 42 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
135 1 58 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
233 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
235 3 141 94 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
242 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
126 1 66 60 fredag d. 14. august 2015 kl. 12:24
178 6 108 69 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
228 0 161 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
191 0 190 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
182 9 101 81 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
280 1 220 59 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
234 1 151 82 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
136 1 72 64 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
302 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
omkring 1725
299 3 224 74 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
299 0 276 22 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
292 3 251 41 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
267 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
266 7 214 51 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
270 5 192 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
240 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
231 4 160 70 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
238 0 213 25 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
237 1 154 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
274 6 210 64 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
174 0 115 58 fredag d. 14. august 2015 kl. 12:24
170 0 136 33 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
0 273 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
266 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
282 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
276 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
139 3 63 75 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
192 0 182 9 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
271 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
265 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
302 0 302 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
289 0 288 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
261 0 261 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
186 0 185 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
133 1 47 86 søndag d. 11. december 2016 kl. 11:24
210 0 209 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
138 0 138 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
115 2 24 90 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
0
før 1799
225 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
309 0 304 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
138 2 61 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
113 1 42 70 torsdag d. 15. juni 2017 kl. 12:24
120 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
284 0 201 82 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
127 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
311 11 226 85 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
261 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
236 1 160 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
268 3 187 80 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
215 0 195 19 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
1 søndag d. 8. februar 2015 kl. 11:24
229 2 175 54 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
301 3 235 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
232 0 147 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
297 7 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
200 1 137 62 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
202 4 125 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
174 3 93 81 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
170 1 94 75 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
237 2 171 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
203 4 120 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
154 4 74 80 fredag d. 14. august 2015 kl. 12:24
205 3 129 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:24
142 6 fredag d. 14. august 2015 kl. 12:24